准予进口新鲜蔬菜、调味料等植物产品种类
来源:青岛昂扬
发布日期:2023-08-26 11:52
准予进口新鲜蔬菜、调味料等植物产品种类 及输出国家地区名录 |
||
产品名称 | 国家和地区 | 备注 |
鲜、冷藏的南瓜 | 汤加 | |
鲜、冷藏的双孢菇 | 中国香港 | |
鲜、冷藏的非种用藕 | 日本 | |
鲜或冷藏的抱子甘蓝 | 美国 | |
中国台湾 | ||
鲜或冷藏的菜心 | 埃塞俄比亚 | |
鲜或冷藏的蚕豆 | 比利时 | |
美国 | ||
日本 | ||
新西兰 | ||
越南 | ||
鲜或冷藏的莼菜 | 泰国 | |
鲜或冷藏的大白菜 | 朝鲜 | |
俄罗斯 | ||
韩国 | ||
尼泊尔 | ||
日本 | ||
越南 | ||
鲜或冷藏的大葱 | 泰国 | |
印度 | ||
鲜或冷藏的冬瓜 | 埃塞俄比亚 | |
鲜或冷藏的分葱 | 法国 | |
鲜或冷藏的胡萝卜 | 比利时 | |
韩国 | ||
美国 | ||
日本 | ||
中国台湾 | ||
鲜或冷藏的花椰菜 | 比利时 | |
法国 | ||
瑞士 | ||
中国台湾 | ||
鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 | 加拿大 | |
鲜或冷藏的豇豆及菜豆(不论是否脱荚) | 巴基斯坦 | |
法国 | ||
老挝 | ||
美国 | ||
缅甸 | ||
印度 | ||
鲜或冷藏的结球莴苣(包心生菜) | 澳大利亚 | |
中国台湾 | ||
鲜或冷藏的芥蓝 | 朝鲜 | |
越南 | ||
鲜或冷藏的金针菇 | 朝鲜 | |
韩国 | ||
马来西亚 | ||
日本 | ||
中国台湾 | ||
鲜或冷藏的韭葱 | 泰国 | |
印度 | ||
鲜或冷藏的卷心菜(结球甘蓝) | 法国 | |
中国台湾 | ||
鲜或冷藏的蕨菜 | 俄罗斯 | |
鲜或冷藏的苦瓜 | 中国台湾 | |
鲜或冷藏的苦苣 | 荷兰 | |
美国 | ||
鲜或冷藏的辣椒(包括甜椒) | 韩国 | |
荷兰 | ||
缅甸 | ||
泰国 | ||
乌兹别克斯坦 | ||
越南 | ||
鲜或冷藏的芦笋 | 澳大利亚 | |
秘鲁 | ||
泰国 | ||
鲜或冷藏的萝卜 | 澳大利亚 | |
比利时 | ||
韩国 | ||
荷兰 | ||
美国 | ||
日本 | ||
鲜或冷藏的毛豆(未成熟大豆) | 老挝 | |
美国 | ||
鲜或冷藏的魔芋 | 比利时 | |
朝鲜 | ||
缅甸 | ||
日本 | ||
鲜或冷藏的南瓜、笋瓜及瓠瓜(南瓜属) | 老挝 | |
缅甸 | ||
新西兰 | ||
鲜或冷藏的牛蒡 | 韩国 | |
日本 | ||
鲜或冷藏的欧芹 | 美国 | |
鲜或冷藏的荞头 | 菲律宾 | |
泰国 | ||
印度 | ||
鲜或冷藏的茄子 | 泰国 | |
鲜或冷藏的芹菜 | 美国 | |
新西兰 | ||
鲜或冷藏的青葱 | 菲律宾 | |
泰国 | ||
越南 | ||
鲜或冷藏的青江菜 | 中国台湾 | |
鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 | 朝鲜 | |
韩国 | ||
日本 | ||
泰国 | ||
鲜或冷藏的山药 | 澳大利亚 | |
缅甸 | ||
日本 | ||
泰国 | ||
新西兰 | ||
印度 | ||
印度尼西亚 | ||
越南 | ||
鲜或冷藏的丝瓜 | 中国台湾 | |
鲜或冷藏的四棱豆 | 新西兰 | |
鲜或冷藏的松茸 | 朝鲜 | |
鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗(包括青蒜) | 巴西 | |
美国 | ||
缅甸 | ||
墨西哥 | ||
日本 | ||
西班牙 | ||
鲜或冷藏的蒜头 | 巴西 | |
美国 | ||
缅甸 | ||
墨西哥 | ||
日本 | ||
西班牙 | ||
鲜或冷藏的豌豆(不论是否脱荚) | 比利时 | |
波兰 | ||
加拿大 | ||
美国 | ||
日本 | ||
新西兰 | ||
匈牙利 | ||
越南 | ||
鲜或冷藏的维特罗夫菊苣 | 荷兰 | |
鲜或冷藏的莴苣 | 荷兰 | |
美国 | ||
中国台湾 | ||
鲜或冷藏的西兰花 | 韩国 | |
中国台湾 | ||
鲜或冷藏的香椿芽 | 埃塞俄比亚 | |
鲜或冷藏的香菇 | 墨西哥 | |
鲜或冷藏的小白菜 | 埃塞俄比亚 | |
泰国 | ||
中国台湾 | ||
鲜或冷藏的小松菜 | 澳大利亚 | |
泰国 | ||
鲜或冷藏的杏鲍菇 | 韩国 | |
鲜或冷藏的洋葱 | 巴西 | |
比利时 | ||
德国 | ||
法国 | ||
韩国 | ||
美国 | ||
缅甸 | ||
日本 | ||
乌克兰 | ||
印度 | ||
越南 | ||
中国台湾 | ||
鲜或冷藏的紫苏 | 澳大利亚 | |
美国 | ||
泰国 | ||
新西兰 | ||
鲜或冷藏羽衣甘蓝 | 韩国 | |
美国 | ||
瑞士 | ||
中国台湾 | ||
八角茴香 | 朝鲜 | |
美国 | ||
缅甸 | ||
日本 | ||
瑞典 | ||
土耳其 | ||
乌克兰 | ||
新加坡 | ||
叙利亚 | ||
印度 | ||
印度尼西亚 | ||
越南 | ||
毕拨 | 朝鲜 | |
马来西亚 | ||
印度尼西亚 | ||
越南 | ||
丁香 | 巴西 | |
马达加斯加 | ||
马来西亚 | ||
坦桑尼亚 | ||
印度尼西亚 | ||
越南 | ||
豆蔻 | 阿拉伯联合酋长国 | |
澳大利亚 | ||
巴布亚新几内亚 | ||
德国 | ||
格林纳达 | ||
老挝 | ||
马来西亚 | ||
美国 | ||
危地马拉 | ||
伊朗 | ||
印度 | ||
印度尼西亚 | ||
越南 | ||
多香果 | 美国 | |
墨西哥 | ||
番红花(西红花)Crocus sativus L. | 阿拉伯联合酋长国 | |
美国 | ||
日本 | ||
伊朗 | ||
阿富汗 | ||
希腊 | ||
干薄荷叶 | 阿尔巴尼亚 | |
埃及 | ||
加拿大 | ||
美国 | ||
胡椒 | 阿拉伯联合酋长国 | |
奥地利 | ||
澳大利亚 | ||
巴西 | ||
比利时 | ||
朝鲜 | ||
丹麦 | ||
德国 | ||
俄罗斯 | ||
厄瓜多尔 | ||
法国 | ||
韩国 | ||
荷兰 | ||
加拿大 | ||
马来西亚 | ||
美国 | ||
缅甸 | ||
日本 | ||
瑞典 | ||
斯里兰卡 | ||
泰国 | ||
土耳其 | ||
新加坡 | ||
意大利 | ||
印度 | ||
印度尼西亚 | ||
英国 | ||
越南 | ||
柬埔寨 | ||
中国台湾 | ||
葫芦巴子 | 印度 | |
花椒 | 日本 | |
茴芹子 | 美国 | |
姜黄 | 缅甸 | |
日本 | ||
印度 | ||
越南 | ||
枯茗子 | 埃及 | |
德国 | ||
美国 | ||
日本 | ||
西班牙 | ||
印度 | ||
越南 | ||
辣椒干 | 卢旺达 | |
美国 | ||
秘鲁 | ||
缅甸 | ||
日本 | ||
泰国 | ||
印度 | ||
越南 | ||
乌兹别克斯坦 | ||
兰香子(学名明列子,又名罗勒子) | 柬埔寨 | |
印度 | ||
越南 | ||
迷迭香 | 美国 | |
墨角兰(甘牛至) | 美国 | |
柠檬草 | 马来西亚 | |
牛至叶(包括牛至叶粉) | 奥地利 | |
德国 | ||
法国 | ||
马来西亚 | ||
美国 | ||
日本 | ||
土耳其 | ||
西班牙 | ||
新加坡 | ||
意大利 | ||
芹菜子 | 马来西亚 | |
美国 | ||
印度 | ||
肉豆蔻 | 斯里兰卡 | |
印度尼西亚 | ||
肉桂及肉桂花 | 缅甸 | |
印度尼西亚 | ||
越南 | ||
生姜 | 澳大利亚 | |
菲律宾 | ||
韩国 | ||
老挝 | ||
马来西亚 | ||
美国 | ||
缅甸 | ||
尼日利亚 | ||
日本 | ||
泰国 | ||
印度 | ||
越南 | ||
鼠尾草 | 马来西亚 | |
土耳其 | ||
香草 | 埃及 | |
奥地利 | ||
澳大利亚 | ||
巴布亚新几内亚 | ||
德国 | ||
美国 | ||
西班牙 | ||
意大利 | ||
香蜂叶 | 保加利亚 | |
香叶 | 格鲁吉亚 | |
香子兰豆 | 巴布亚新几内亚 | |
法国 | ||
马达加斯加 | ||
新加坡 | ||
印度尼西亚 | ||
小茴香子 | 埃及 | |
美国 | ||
印度 | ||
芫荽子 | 巴布亚新几内亚 | |
德国 | ||
马来西亚 | ||
日本 | ||
泰国 | ||
印度 | ||
洋苏叶 | 美国 | |
页蒿子 | 波兰 | |
德国 | ||
西班牙 | ||
印度 | ||
鸡蛋花 | 缅甸 | |
印度尼西亚 |
进口清关过程中的一定要做好风险规划,找专业人士提供清关方案,青岛昂扬专业团队为你规划进口清关整体解决方案,让你无后顾之忧!
友情提示,转载注明出处,原创内容,抄袭必究!!!
下一篇:关于取消部分动植物产品进境检疫审批2024 上一篇:上一篇:2022年12月全国未准入境食品信息