关于取消部分动植物产品进境检疫审批2024
发表时间:2024-07-02 14:04
海关总署公告2024年第77号(关于取消部分动植物产品进境检疫审批的公告)
依据《进境动植物检疫审批管理办法》(原国家质检总局令第25号公布,根据原国家质检总局令第170号,海关总署令第238、240、262号修正),经风险评估,决定取消植物源性饲料、植物源性肥料及栽培介质、植物源性中药材、烟叶、新鲜蔬菜、饲用鱼粉、动物皮张进境动植物检疫审批,取消审批的具体动植物产品清单见附件。清单中相关产品对应的商品编码和检验检疫编码发生变化的,以海关总署公布的最新编码信息为准。
上述产品进口前,有关进口企业无需再向海关申请办理进境动植物检疫许可证,但相关货物须来自我国检疫准入的国家(地区)及海关总署注册登记的境外生产、加工、存放企业。货物入境时,应当按照规定向海关申报,并依法接受检验检疫。
海关总署根据上述进境动植物产品检疫风险状况变化及评估结果,对检疫审批产品清单实施动态调整。
本公告自发布之日起实施。
特此公告。
取消进境动植物检疫审批的动植物产品清单 | ||||
序号 | 产品类别 | 商品编号 | 商品名称 | 检验检疫编码 |
1 | 植物源性饲料 | 1101000001 | 小麦或混合麦的细粉(配额内)(饲用) | 1101000001102 |
2 | 1101000090 | 小麦或混合麦的细粉(配额外)(饲用) | 1101000090102 | |
3 | 1102909000 | 其他谷物细粉(饲用大麦粉) | 1102909000105 | |
4 | 1103110001 |
|
1103110001102 | |
5 | 1103110090 | 小麦粗粒及粗粉(配额外)(饲用) | 1103110090102 | |
6 | 1103199000 | 其他谷物粗粒及粗粉(饲用大麦粉) | 1103199000104 | |
7 | 1103209000 | 其他谷物团粒(饲用大麦粉) | 1103209000105 | |
8 | 1103201001 | 小麦团粒(配额内)(饲用) | 1103201001102 | |
9 | 1103201090 | 小麦团粒(配额外)(饲用) | 1103201090102 | |
10 | 1104299000 | 经其他加工的其他谷物(饲用大麦粉) | 1104299000108 | |
11 | 1213000000 | 未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(饲用燕麦干草) | 1213000000104 | |
12 | 1213000000 | 未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(饲用稻草) | 1213000000105 | |
13 | 1213000000 | 未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(其他饲草) | 1213000000106 | |
14 | 1213000000 | 未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(其他植物饲料) | 1213000000109 | |
15 | 1214100000 | 紫苜蓿粗粉及团粒(苜蓿草) | 1214100000101 | |
16 | 1214100000 | 紫苜蓿粗粉及团粒(除苜蓿草和苜蓿草颗粒外) | 1214100000102 | |
17 | 1214100000 | 紫苜蓿粗粉及团粒(苜蓿草颗粒) | 1214100000202 | |
18 | 1214100000 | 紫苜蓿粗粉及团粒(苜蓿草) | 1214100000201 | |
19 | 1214900001 | 紫苜蓿(粗粉及团粒除外)[三叶草、驴喜豆等,不论是否制成团粒(其他饲草)] | 1214900001101 | |
20 | 1214900001 | 其他紫苜蓿(粗粉及团粒除外)[三叶草、驴喜豆等,不论是否制成团粒(其他植物饲料)] | 1214900001104 | |
21 | 1214900002 | 以除紫苜蓿外的禾本科和豆科为主的多种混合天然饲草[三叶草、驴喜豆等,不论是否制成团粒(其他饲草,天然饲草除外)] | 1214900002101 | |
22 | 1214900002 | 以除紫苜蓿外的禾本科和豆科为主的多种混合天然饲草[三叶草、驴喜豆等,不论是否制成团粒(其他植物饲料)] | 1214900002104 | |
23 | 1214900002 | 以除紫苜蓿外的禾本科和豆科为主的多种混合天然饲草(天然饲草) | 1214900002105 | |
24 | 1214900090 | 芫菁甘蓝、饲料甜菜、其他植物饲料(包括饲料用根、干草、三叶草、驴喜豆等,不论是否制成团粒)(其他未列明饲草) | 1214900090101 | |
25 | 1214900090 | 芫菁甘蓝、饲料甜菜、其他植物饲料(包括饲料用根、干草、三叶草、驴喜豆等,不论是否制成团粒)(其他植物饲料) | 1214900090104 | |
26 | 1214900090 | 芫菁甘蓝、饲料甜菜、其他植物饲料(包括饲料用根、干草、三叶草、驴喜豆等,不论是否制成团粒)(燕麦草) | 1214900090105 | |
27 | 1214900090 | 芫菁甘蓝、饲料甜菜、其他植物饲料(包括饲料用根、干草、三叶草、驴喜豆等,不论是否制成团粒)(梯牧草) | 1214900090106 | |
28 | 1214900090 | 芫菁甘蓝、饲料甜菜、其他植物饲料(包括饲料用根、干草、三叶草、驴喜豆等,不论是否制成团粒)(羊草) | 1214900090107 | |
29 | 1214900090 | 芫菁甘蓝、饲料甜菜、其他植物饲料(包括饲料用根、干草、三叶草、驴喜豆等,不论是否制成团粒)(小叶章) | 1214900090108 | |
30 | 1214900090 | 芫菁甘蓝、饲料甜菜、其他植物饲料(包括饲料用根、干草、三叶草、驴喜豆等,不论是否制成团粒)(狼尾草) | 1214900090109 | |
31 | 1214900090 | 芫菁甘蓝、饲料甜菜、其他植物饲料(包括饲料用根、干草、三叶草、驴喜豆等,不论是否制成团粒)(稻草) | 1214900090110 | |
32 | 1214900090 | 芫菁甘蓝、饲料甜菜、其他植物饲料(包括饲料用根、干草、三叶草、驴喜豆等,不论是否制成团粒)(碱草) | 1214900090111 | |
33 | 1214900090 | 芫菁甘蓝、饲料甜菜、其他植物饲料(包括饲料用根、干草、三叶草、驴喜豆等,不论是否制成团粒)(虎尾草) | 1214900090112 | |
34 | 2302300000 | 小麦糠、麸及其他残渣(饲用麦麸) | 2302300000101 | |
35 | 2302300000 | 小麦糠、麸及其他残渣(其他饲用加工植物蛋白) | 2302300000102 | |
36 | 2303300011 | 干玉米酒糟 | 2303300011999 | |
37 | 2303300019 | 其他玉米酒糟 | 2303300019999 | |
38 | 2303300090 | 其他酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣 | 2303300090999 | |
39 | 2304001000 | 提炼豆油所得的油渣饼(豆饼)(饲用) | 2304001000102 | |
40 | 2304009000 | 提炼豆油所得的其他固体残渣(不论是否研磨或制成团)(饲用豆粕) | 2304009000102 | |
41 | 2304009000 | 提炼豆油所得的其他固体残渣(不论是否研磨或制成团)(饲用大豆蛋白粉) | 2304009000104 | |
42 | 2308000000 | 动物饲料用的其他植物产品(包括废料、残渣及副产品)(饲用苜蓿草) | 2308000000101 | |
43 | 2308000000 | 动物饲料用的其他植物产品(包括废料、残渣及副产品)(饲用燕麦草) | 2308000000102 | |
44 | 2308000000 | 动物饲料用的其他植物产品(包括废料、残渣及副产品)(其他饲草) | 2308000000103 | |
45 | 2308000000 | 动物饲料用的其他植物产品(包括废料、残渣及副产品)(饲用青贮) | 2308000000105 | |
46 | 2308000000 | 动物饲料用的其他植物产品(包括废料、残渣及副产品)(其他未列明植物饲料) | 2308000000107 | |
47 | 2308000000 | 动物饲料用的其他植物产品(包括废料、残渣及副产品)(辣椒粕) | 2308000000108 | |
48 | 2308000000 | 动物饲料用的其他植物产品(包括废料、残渣及副产品)(橄榄粕) | 2308000000109 | |
49 | 2308000000 | 动物饲料用的其他植物产品(包括废料、残渣及副产品)(榴莲粕) | 2308000000110 | |
50 | 2308000000 | 动物饲料用的其他植物产品(包括废料、残渣及副产品)(扁桃仁粕) | 2308000000111 | |
51 | 2308000000 | 动物饲料用的其他植物产品(包括废料、残渣及副产品)(饲用扁桃壳颗粒) | 2308000000115 | |
52 | 2308000000 | 动物饲料用的其他植物产品(包括废料、残渣及副产品)(非饲用玉米芯) | 2308000000116 | |
53 | 3504009000 | 其他编号未列名蛋白质及其衍生物[包括蛋白胨的衍生物及皮粉(不论是否加入铬矾)](大豆蛋白) | 3504009000105 | |
54 | 植物源性肥料及栽培介质等产品 | 3101001990 | 未经化学处理的其他动植物肥料(植物有机肥) | 3101001990107 |
55 | 3101009090 | 经化学处理的其他动植物肥料(植物有机肥) | 3101009090107 | |
56 | 1404909090 | 其他编号未列名植物产品[软木(栽培介质)] | 1404909090109 | |
57 | 1404909090 | 其他编号未列名植物产品[木屑(栽培介质)] | 1404909090110 | |
58 | 1404909090 | 其他编号未列名植物产品[稻壳(栽培介质)] | 1404909090111 | |
59 | 1404909090 | 其他编号未列名植物产品[花生壳(栽培介质)] | 1404909090112 | |
60 | 1404909090 | 其他编号未列名植物产品[棉子壳(栽培介质)] | 1404909090113 | |
61 | 1404909090 | 其他编号未列名植物产品(其他有机栽培介质) | 1404909090114 | |
62 | 2308000000 |
|
2308000000112 | |
63 | 2304001000 | 提炼豆油所得的油渣饼(豆饼)(其他) | 2304001000103 | |
64 | 2304009000 | 提炼豆油所得的其他固体残渣(不论是否研磨或制成团)(其他) | 2304009000103 | |
65 | 1212999600 | 甜叶菊叶 | 1212999600999 | |
66 | 1212999990 | 其他供人食用果核、仁及植物产品(包括未焙制的菊苣根)(凉粉草)(其他工艺) | 1212999990108 | |
67 | 1212999990 |
|
1212999990109 | |
68 | 植物源性中药材 | 1211903999 | 其他主要用作药料的鲜、冷、冻或干的植物(包括其某部分,不论是否切割,压碎或研磨成粉)(药用土茯苓) | 1211903999142 |
69 | 1211903999 |
|
1211903999315 | |
70 | 烟叶 | 2401101000 | 未去梗的烤烟 | 2401101000999 |
71 | 2401109000 | 其他未去梗的烟草(香料烟) | 2401109000101 | |
72 | 2401109000 | 其他未去梗的烟草(白肋烟) | 2401109000102 | |
73 | 2401201000 | 部分或全部去梗的烤烟 | 2401201000999 | |
74 | 2401209000 | 部分或全部去梗的其他烟草(香料烟) | 2401209000101 | |
75 | 2401209000 | 部分或全部去梗的其他烟草(白肋烟) | 2401209000102 | |
76 | 新鲜蔬菜 | 0702000000 | 鲜或冷藏的番茄 | 0702000000999 |
77 | 0709300000 | 鲜或冷藏的茄子 | 0709300000999 | |
78 | 0709600000 | 鲜或冷藏的辣椒属及多香果属的果实(包括甜椒)(多香果) | 0709600000101 | |
79 | 0709600000 | 鲜或冷藏的辣椒属及多香果属的果实(包括甜椒)(其他) | 0709600000102 | |
80 | 饲用鱼粉 | 2301201000 | 饲料用鱼粉(饲料用红鱼粉) | 2301201000101 |
81 | 2301201000 | 饲料用鱼粉(饲料用白鱼粉) | 2301201000102 | |
82 | 动物皮张 | 4101201190 | 规定重量未剖层退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(牛皮) | 4101201190101 |
83 | 4101201190 | 规定重量未剖层退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(水牛皮) | 4101201190102 | |
84 | 4101201190 | 规定重量未剖层退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(牦牛皮) | 4101201190103 | |
85 | 4101201990 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(牛皮) | 4101201990101 | |
86 | 4101201990 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(水牛皮) | 4101201990102 | |
87 | 4101201990 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(牦牛皮) | 4101201990103 | |
88 | 4101202091 | 规定重量未剖层整张生驴皮(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克) | 4101202091999 | |
89 | 4101202099 | 规定重量未剖层整张其他生马科动物皮(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克) | 4101202099999 | |
90 | 4101501190 | 重>16千克退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(牛皮) | 4101501190101 | |
91 | 4101501190 | 重>16千克退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(水牛皮) | 4101501190102 | |
92 | 4101501190 | 重>16千克退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(牦牛皮) | 4101501190103 | |
93 | 4101501990 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(牛皮) | 4101501990101 | |
94 | 4101501990 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(水牛皮) | 4101501990102 | |
95 | 4101501990 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(牦牛皮) | 4101501990103 | |
96 | 4101502090 | 重>16千克整张生马科动物皮 | 4101502090999 | |
97 | 4101901190 | 其他退鞣处理生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(牛皮) | 4101901190101 | |
98 | 4101901190 | 其他退鞣处理生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(水牛皮) | 4101901190102 | |
99 | 4101901190 | 其他退鞣处理生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(牦牛皮) | 4101901190103 | |
100 | 4101901990 | 其他生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(牛皮) | 4101901990101 | |
101 | 4101901990 | 其他生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(水牛皮) | 4101901990102 | |
102 | 4101901990 | 其他生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(牦牛皮) | 4101901990103 | |
103 | 4101902090 | 其他生马科动物皮(包括整张或半张的背皮及腹皮) | 4101902090999 | |
104 | 4102100000 | 带毛的绵羊或羔羊生皮[本章注释一(三)所述不包括的生皮除外] | 4102100000999 | |
105 | 4102291000 | 其他不带毛退鞣绵羊或羔羊生皮[浸酸的及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外] | 4102291000999 | |
106 | 4102299000 | 其他不带毛非退鞣绵羊或羔羊生皮[浸酸的及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外] | 4102299000999 | |
107 | 4103300090 | 生猪皮 | 4103300090999 | |
108 | 4103902100 | 其他退鞣山羊或小山羊皮[山羊板皮及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外](山羊皮) | 4103902100101 | |
109 | 4103902100 | 其他退鞣山羊或小山羊皮[山羊板皮及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外](野羊皮) | 4103902100102 | |
110 | 4103902900 | 其他非退鞣山羊或小山羊皮[山羊板皮及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外](山羊皮) | 4103902900101 | |
111 | 4103902900 | 其他非退鞣山羊或小山羊皮[山羊板皮及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外](野羊皮) | 4103902900102 | |
112 | 4103909090 | 其他生皮[本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外](驴皮) | 4103909090101 | |
113 | 4103909090 | 其他生皮[本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外](骡皮) | 4103909090102 | |
114 | 4103909090 | 其他生皮[本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外](其他饲养奇蹄动物皮张) | 4103909090103 | |
115 | 4103909090 | 其他生皮[本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外](骆驼皮) | 4103909090104 | |
116 | 4103909090 | 其他生皮[本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外](其他饲养偶蹄动物皮张) | 4103909090106 | |
117 | 4103909090 | 其他生皮[本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外](其他禽鸟皮) | 4103909090107 | |
118 | 4103909090 | 其他生皮[本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外](未列出的其他动物皮张) | 4103909090114 | |
119 | 4301300000 | 阿斯特拉罕等羔羊的整张生毛皮(还包括喀拉科尔,波斯,印度,中国或蒙古等羔羊)(绵羊皮) | 4301300000101 | |
120 | 4301300000 | 阿斯特拉罕等羔羊的整张生毛皮(还包括喀拉科尔,波斯,印度,中国或蒙古等羔羊)(山羊皮) | 4301300000102 | |
121 | 4301801090 | 整张生兔皮(不论是否带头,尾或爪) | 4301801090999 | |
122 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(驴皮) | 4301809090101 | |
123 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(骡皮) | 4301809090102 | |
124 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(其他饲养奇蹄动物皮张) | 4301809090103 | |
125 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(猪皮) | 4301809090104 | |
126 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(绵羊皮) | 4301809090105 | |
127 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(山羊皮) | 4301809090106 | |
128 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(骆驼皮) | 4301809090107 | |
129 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(其他饲养偶蹄动物皮张) | 4301809090109 | |
130 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(鸡、鸭、鹅皮) | 4301809090110 | |
131 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(兔皮) | 4301809090111 | |
132 | 4301809090 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(未列出的其他动物皮张) | 4301809090112 |
进口清关过程中的一定要做好风险规划,找专业人士提供清关方案,青岛昂扬专业团队为你规划进口清关整体解决方案,让你无后顾之忧!
来源海关总署,友情提示,转载注明出处!!!
- 关于取消部分动植物产品进境检疫审批2024
- 【干货分享】进口食用花生油毛油那点事?
- 禁止从动物疫病流行国家输入产品一览表
- 【干货】报关行如何选才不踩坑,小编告诉你
- “先期机检”海关查验模式提升通关便利化
- 电话:0532-86875918
- QQ:919916013
- 邮箱:AY_QD01@126.COM
- 地址:青岛市黄岛区井冈山路157号
- 青岛昂扬国际物流有限公司 版权所有