进口食用植物油卫生指标和强制指标(供参考)
发表时间:2022-12-03 15:09
为保障进口食用植物油质量安全,依据食品安全法及其实施条例、《国务院关于加强食品安全工作的决定》(国发〔2012〕20号)以及《进出口食品安全管理办法》(总局令第144号)等法律法规的有关规定,总局分别下发了《关于进一步加强进口食用植物油检验监管的通知》(国质检食函〔2012〕229号)、《关于做好进口食用植物油检验监管工作的补充通知》(质检食函〔2012〕493号)和《关于进口散装食用植物油运输工具要求的公告》(总局公告2012年第80号),上述文件将于2013年1月1日正式实施。为更好地理解并严格执行相关措施,现就有关问题做以下说明:
一、严格落实进口商主体责任
食用植物油进口商是进口食用植物油质量安全的第一责任人,各局应督促食用植物油进口商依法履行进口食用植物油质量安全的主体责任,对其进口食用植物油的质量安全负责。具体要求包括:
(一)配备食品安全员。各局要求进口商应配备专、兼职熟悉我国质量安全相关规定的食品安全管理人员,负责进口食用植物油的安全管理。
(二)提供合格证明文件。2013年1月1日起,各局应按照《关于进一步加强进口食用植物油检验监管的通知》(国质检食函〔2012〕229号)和《关于做好进口食用植物油检验监管工作的补充通知》(质检食函〔2012〕493号)的规定,要求进口商在报检时必须提供进口食用植物油符合我国食品安全国家标准的证明文件。
每批散装食用植物油报检时进口商应提供证明其进口产品符合我国食品安全国家标准中规定的卫生指标和强制指标的检测报告,该指标目录将由全国进出口食品安全食用植物油协作组研究提出,并在总局内网公布。
首次进口的预包装食用植物油报检时应当提供相应食品安全国家标准中规定的卫生指标和强制指标的检测报告;再次进口时,应提供首次进口检测报告复印件以及进口商经风险分析确定的重要指标和检验检疫机构指定指标的检测报告。
附件1:
食品安全国家标准规定的进口食用植物油
卫生指标和强制指标(供参考)
(截至2012年12月31日)
1.成品棕榈液油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | 0.20mg/g | GB15680-2009 |
4 | 过氧化值 | 5.0mmol/kg | GB15680-2009 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 乐果 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
7 | 敌草快 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
8 | 倍硫磷 | 0.01mg/kg | GB2763-2005 |
9 | 吡氟甲禾灵 | 1mg/kg | GB2763-2005 |
10 | 腐霉利 | 0.5mg/kg | GB2763-2005 |
11 | 氯丹 | 0.02mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
12 | 苯并芘 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
2.成品棕榈硬脂
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | 0.40mg/g | GB15680-2009 |
4 | 过氧化值 | 5.0mmol/kg | GB15680-2009 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 乐果 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
7 | 敌草快 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
8 | 倍硫磷 | 0.01mg/kg | GB2763-2005 |
9 | 吡氟甲禾灵 | 1mg/kg | GB2763-2005 |
10 | 腐霉利 | 0.5mg/kg | GB2763-2005 |
11 | 氯丹 | 0.02mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
12 | 苯并芘 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
3.棕榈原油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | 10.0mg/g | GB15680-2009 |
4 | 黄曲霉毒素B1 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
5 | 乐果 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
6 | 敌草快 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
7 | 倍硫磷 | 0.01mg/kg | GB2763-2005 |
8 | 吡氟甲禾灵 | 1mg/kg | GB2763-2005 |
9 | 腐霉利 | 0.5mg/kg | GB2763-2005 |
10 | 氯丹 | 0.05mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
11 | 苯并芘 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
4.棕榈仁原油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) |
4mg/g mg/kg |
GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | 0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 乐果 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
7 | 敌草快 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
8 | 倍硫磷 | 0.01mg/kg | GB2763-2005 |
9 | 吡氟甲禾灵 | 1mg/kg | GB2763-2005 |
10 | 腐霉利 | 0.5mg/kg | GB2763-2005 |
11 | 氯丹 | 0.05mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
12 | 苯并芘 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
5.成品棕榈仁油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | 3mg/kg | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | 0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 乐果 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
7 | 敌草快 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
8 | 倍硫磷 | 0.01mg/kg | GB2763-2005 |
9 | 吡氟甲禾灵 | 1mg/kg | GB2763-2005 |
10 | 腐霉利 | 0.5mg/kg | GB2763-2005 |
11 | 氯丹 | 0.02mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
12 | 苯并芘 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
6.大豆原油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | 4.0mg/g | GB1535-2003 |
4 | 过氧化值 | 7.5mmol/kg | GB1535-2003 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 溶剂残留 | 100mg/kg | GB1535-2003 |
7 | 乐果 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
8 | 敌草快 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
9 | 倍硫磷 | 0.01mg/kg | GB2763-2005 |
10 | 吡氟甲禾灵 | 1mg/kg | GB2763-2005 |
11 | 腐霉利 | 0.5mg/kg | GB2763-2005 |
12 | 氟乐灵 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
13 | 硫丹 | 2mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
14 | 七氯 | 0.5mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
15 | 氯丹 | 0.05mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
16 | 苯并芘 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
7. 成品大豆油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | 一级0.20mg/g | GB1535-2003 |
二级0.30 mg/g | |||
三级1.0 mg/g | |||
四级3.0 mg/g | |||
4 | 过氧化值 | 一级、二级5mmol/kg | GB1535-2003 |
三级、四级6mmol/kg | |||
5 | 黄曲霉毒素B1 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 溶剂残留 | 压榨油、浸出油一级、二级不得检出 | GB1535-2003 |
三级四级50mg/kg | |||
7 | 乐果 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
8 | 敌草快 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
9 | 倍硫磷 | 0.01mg/kg | GB2763-2005 |
10 | 吡氟甲禾灵 | 1mg/kg | GB2763-2005 |
11 | 腐霉利 | 0.5mg/kg | GB2763-2005 |
12 | 氟乐灵 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
13 | 七氯 | 0.02mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
14 | 氯丹 | 0.02mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
15 |
苯并芘 |
10ug/kg | GB2716-2005 |
8.葵花籽原油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | 4.0mg/g | GB10464-2003 |
4 | 过氧化值 | 7.5mmol/kg | GB10464-2003 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 溶剂残留 | 100mg/kg | GB10464-2003 |
7 | 乐果 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
8 | 敌草快 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
9 | 倍硫磷 | 0.01mg/kg | GB2763-2005 |
10 | 吡氟甲禾灵 | 1mg/kg | GB2763-2005 |
11 | 腐霉利 | 0.5mg/kg | GB2763-2005 |
12 | 氯丹 | 0.05mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
13 | 苯并芘 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
9.成品葵花籽油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | 一级0.20mg/g | GB10464-2003 |
二级0.30 mg/g | |||
三级1.0 mg/g | |||
四级3.0 mg/g | |||
4 | 过氧化值 | 一级、二级5mmol/kg | GB10464-2003 |
三级、四级7.5mmol/kg | |||
5 | 黄曲霉毒素B1 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 溶剂残留 | 压榨油、浸出油一级、二级不得检出 | GB10464-2003 |
三级、四级50mg/kg | |||
7 | 乐果 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
8 | 敌草快 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
9 | 倍硫磷 | 0.01mg/kg | GB2763-2005 |
10 | 吡氟甲禾灵 | 1mg/kg | GB2763-2005 |
11 | 腐霉利 | 0.5mg/kg | GB2763-2005 |
12 | 氯丹 | 0.02mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
13 | 苯并芘 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
10.椰子原油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | 4mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | 0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 乐果 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
7 | 敌草快 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
8 | 倍硫磷 | 0.01mg/kg | GB2763-2005 |
9 | 吡氟甲禾灵 | 1mg/kg | GB2763-2005 |
10 | 腐霉利 | 0.5mg/kg | GB2763-2005 |
11 | 氯丹 | 0.05mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
12 | 苯并芘 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
11.成品椰子油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | 3mg/g | GB2716-2005 |
4 | 过氧化值 | 0.25g/100g | GB2716-2005 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 乐果 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
7 | 敌草快 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
8 | 倍硫磷 | 0.01mg/kg | GB2763-2005 |
9 | 吡氟甲禾灵 | 1mg/kg | GB2763-2005 |
10 | 腐霉利 | 0.5mg/kg | GB2763-2005 |
11 | 氯丹 | 0.02mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
12 | 苯并芘 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
12.菜籽原油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | 4.0mg/g | GB1536-2004 |
4 | 过氧化值 | 7.5mmol/kg | GB1536-2004 |
5 | 黄曲霉毒素B1 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 溶剂残留 | 100mg/kg | GB1536-2004 |
7 | 乐果 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
8 | 敌草快 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
9 | 倍硫磷 | 0.01mg/kg | GB2763-2005 |
10 | 吡氟甲禾灵 | 1mg/kg | GB2763-2005 |
11 | 多效唑 | 0.5mg/kg | GB2763-2005 |
12 | 百草枯 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
13 | 腐霉利 | 0.5mg/kg | GB2763-2005 |
14 | 氯丹 | 0.05mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
15 | 苯并芘 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
13.成品菜籽油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | 0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | 一级0.20mg/g | GB1536-2004 |
二级0.30 mg/g | |||
三级1.0 mg/g | |||
四级3.0 mg/g | |||
4 | 过氧化值 | 一级、二级5mmol/kg | GB1536-2004 |
三级、四级6mmol/kg | |||
5 | 黄曲霉毒素B1 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
6 | 溶剂残留 | 压榨油;浸出油一级、二级不得检出 | GB1536-2004 |
三级、四级50mg/kg | |||
7 | 乐果 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
8 | 敌草快 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
9 | 倍硫磷 | 0.01mg/kg | GB2763-2005 |
10 | 吡氟甲禾灵 | 1mg/kg | GB2763-2005 |
11 | 多效唑 | 0.5mg/kg | GB2763-2005 |
12 | 百草枯 | 0.05mg/kg | GB2763-2005 |
13 | 腐霉利 | 0.5mg/kg | GB2763-2005 |
14 | 氯丹 | 0.02mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
15 | 苯并芘 | 10ug/kg | GB2716-2005 |
14.橄榄油
序号 | 项目名称 | 我国标准限量 | 标准限量来源 |
1 | 铅 | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
2 | 总砷(以As计) | ≤0.1mg/kg | GB2716-2005 |
3 | 酸值(KOH) | 特级初榨橄榄油≤1.6mg/g | GB23347-2009 |
中级初榨橄榄油≤4.0mg/g | |||
初榨油橄榄灯油>4.0mg/g | |||
精炼橄榄油≤0.6mg/g | |||
混合橄榄油≤2.0mg/g | |||
粗提油橄榄果渣油:不做检测 | |||
精炼油橄榄果渣油≤0.6mg/g | |||
混合油橄榄果渣油≤2.0mg/g | |||
4 | 过氧化值 | 特级初榨橄榄油≤10mmol/kg | GB23347-2009 |
中级初榨橄榄油≤10mmol/kg | |||
初榨油橄榄灯油:不做检测 | |||
精炼橄榄油≤2.5mmol/kg | |||
混合橄榄油≤7.5mmol/kg | |||
粗提油橄榄果渣油:不做检测 | |||
精炼油橄榄果渣油≤2.5mmol/kg | |||
混合油橄榄果渣油≤7.5mmol/kg | |||
5 | 溶剂残留量 | 特级初榨橄榄油:不做检测 | GB23347-2009 |
中级初榨橄榄油:不做检测 | |||
初榨油橄榄灯油:不做检测 | |||
精炼橄榄油:不得检出(小于10mg/kg) | |||
混合橄榄油:不得检出(小于10mg/kg) | |||
粗提油橄榄果渣油≤100mg/kg | |||
精炼油橄榄果渣油:不得检出(小于10mg/kg) | |||
混合油橄榄果渣油:不得检出(小于10mg/kg) | |||
6 | 黄曲霉毒素B1 | ≤10μg/kg | GB2716-2005 |
7 | 反式脂肪酸(C18:1T) | 初榨橄榄油≤0.05% | GB23347-2009 |
精炼橄榄油≤0.20% | |||
油橄榄果渣油≤0.40% | |||
8 | 反式脂肪酸(C18:2T+C18:3T) | 初榨橄榄油≤0.05% | GB23347-2009 |
精炼橄榄油≤0.20% | |||
油橄榄果渣油≤0.35% | |||
9 | 乐果 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2005 |
10 | 敌草快 | ≤0.05mg/kg | GB2763-2005 |
11 | 倍硫磷 | ≤0.01mg/kg | GB2763-2005 |
12 | 毗氟甲禾灵 | ≤1mg/kg | GB2763-2005 |
13 | 腐霉利 | ≤0.5mg/kg | GB2763-2005 |
14 | 氯丹 | 未精炼植物油≤0.05mg/kg | GB2763-2005第1号修改单 |
精炼植物油≤0.02mg/kg | |||
15 | 苯并芘 | ≤10μg/kg | GB2716-2005 |
备注:毗氟甲禾灵在2013年3月1日实施的GB2763-2012改为氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵;
七氯在2013年3月1日实施的GB2763-2012中限量调整为0.05mg/kg。
进口清关过程中的一定要做好风险规划,找专业人士提供清关方案,青岛昂扬专业团队为你规划进口清关整体解决方案,让你无后顾之忧!
友情提示,转载注明出处,原创内容,抄袭必究!!!
- 关于取消部分动植物产品进境检疫审批2024
- 【干货分享】进口食用花生油毛油那点事?
- 禁止从动物疫病流行国家输入产品一览表
- 【干货】报关行如何选才不踩坑,小编告诉你
- “先期机检”海关查验模式提升通关便利化
- 电话:0532-86875918
- QQ:919916013
- 邮箱:AY_QD01@126.COM
- 地址:青岛市黄岛区井冈山路157号
- 青岛昂扬国际物流有限公司 版权所有