【重大利好】进境粮食等植物产品检疫审批放权
发表时间:2022-03-03 17:01
附件1 | ||
授权开展进境粮食等植物产品检疫审批的 直属海关和产品类别名单 |
||
序号 | 直属海关 | 授权审批产品类别 |
1 | 天津海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
2 | 石家庄海关 | 粮食 |
3 | 呼和浩特海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
4 | 满洲里海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
5 | 大连海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
6 | 沈阳海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
7 | 长春海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
8 | 哈尔滨海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
9 | 上海海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
10 | 南京海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
11 | 杭州海关 | 粮食 |
12 | 宁波海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
13 | 合肥海关 | 粮食(仅限从安庆港、芜湖港进境)、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
14 | 福州海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
15 | 厦门海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
16 | 南昌海关 | 粮食(仅限从九江港进境)、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
17 | 青岛海关 | 粮食 |
18 | 武汉海关 | 粮食(仅限从武汉阳逻、武汉阳逻新港和黄石港口岸棋盘洲港区进境)、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
19 | 长沙海关 | 粮食(仅限从岳阳城陵矶新港进境)、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
20 | 广州海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
21 | 深圳海关 | 粮食、植物源性饲料 |
22 | 汕头海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
23 | 黄埔海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
24 | 江门海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
25 | 湛江海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
26 | 南宁海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
27 | 海口海关 | 粮食 |
28 | 重庆海关 | 植物源性饲料、植物源性食品原料 |
29 | 成都海关 | 粮食(仅限从泸州港、宜宾港进境)、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
30 | 昆明海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
31 | 乌鲁木齐海关 | 粮食、植物源性饲料、植物源性食品原料 |
附件2 授权直属海关开展进境粮食等植物产品检疫审批产品目录 | |||
类别 | HS编码 | CIQ编码(13位) | 品名(货物名称) |
粮食 | 0701900000 | 0701900000101 | 其他鲜或冷藏的马铃薯(替代种植) |
粮食 | 0701900000 | 0701900001102 | 其他鲜或冷藏的马铃薯(替代种植除外) |
粮食 | 0713109000 | 0713109000201 | 其他干豌豆(不论是否去皮或分瓣)(饲用) |
粮食 | 0714102000 | 0714102000101 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(饲用,替代种植除外) |
粮食 | 0714102000 | 0714102000102 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(食品加工,替代种植除外) |
粮食 | 0714102000 | 0714102000103 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(工业用,替代种植除外) |
粮食 | 0714102000 | 0714102000104 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(替代种植) |
粮食 | 0714202000 | 0714202000999 | 干甘薯(不论是否切片或制成团粒) |
粮食 | 1001190001 | 1001190001101 | 其他硬粒小麦(配额内)(食用小麦) |
粮食 | 1001190001 | 1001190001102 | 其他硬粒小麦(配额内)(工业用小麦) |
粮食 | 1001190001 | 1001190001103 | 其他硬粒小麦(配额内)(饲用小麦) |
粮食 | 1001190090 | 1001190090101 | 其他硬粒小麦(配额外)(食用小麦) |
粮食 | 1001190090 | 1001190090102 | 其他硬粒小麦(配额外)(工业用小麦) |
粮食 | 1001190090 | 1001190090103 | 其他硬粒小麦(配额外)(饲用小麦) |
粮食 | 1001990001 | 1001990001101 | 其他小麦及混合麦(配额内)(食用小麦) |
粮食 | 1001990001 | 1001990001102 | 其他小麦及混合麦(配额内)(工业用小麦) |
粮食 | 1001990001 | 1001990001103 | 其他小麦及混合麦(配额内)(饲用小麦) |
粮食 | 1001990090 | 1001990090101 | 其他小麦及混合麦(配额外)(食用小麦) |
粮食 | 1001990090 | 1001990090102 | 其他小麦及混合麦(配额外)(工业用小麦) |
粮食 | 1001990090 | 1001990090103 | 其他小麦及混合麦(配额外)(饲用小麦) |
粮食 | 1003900000 | 1003900000101 | 其他大麦(食用) |
粮食 | 1003900000 | 1003900000102 | 其他大麦(饲料用) |
粮食 | 1004900000 | 1004900000201 | 其他燕麦(饲用) |
粮食 | 1005900001 | 1005900001101 | 其他玉米(配额内)(食用玉米,替代种植除外) |
粮食 | 1005900001 | 1005900001102 | 其他玉米(配额内)(工业用玉米,替代种植除外) |
粮食 | 1005900001 | 1005900001103 | 其他玉米(配额内)(饲用玉米,替代种植除外) |
粮食 | 1005900001 | 1005900001104 | 其他玉米(配额内)(替代种植) |
粮食 | 1005900090 | 1005900090101 | 其他玉米(配额外)(食用玉米) |
粮食 | 1005900090 | 1005900090102 | 其他玉米(配额外)(工业用玉米) |
粮食 | 1005900090 | 1005900090103 | 其他玉米(配额外)(饲用玉米) |
粮食 | 1006108101 | 1006108101101 | 其他长粒米稻谷(配额内)(替代种植) |
粮食 | 1006108101 | 1006108101102 | 其他长粒米稻谷(配额内)(替代种植除外) |
粮食 | 1006108190 | 1006108190999 | 其他长粒米稻谷(配额外) |
粮食 | 1006108901 | 1006108901101 | 其他稻谷(配额内)(替代种植) |
粮食 | 1006108901 | 1006108901102 | 其他稻谷(配额内)(替代种植除外) |
粮食 | 1006108990 | 1006108990999 | 其他稻谷(配额外) |
粮食 | 1007900000 | 1007900000101 | 其他食用高粱(饲用) |
粮食 | 1008609000 | 1008609000101 | 其他黑小麦(食用) |
粮食 | 1008609000 | 1008609000102 | 其他黑小麦(工业用) |
粮食 | 1008609000 | 1008609000103 | 其他黑小麦(饲用) |
粮食 | 1201901100 | 1201901100101 | 非转基因黄大豆(非种用,不论是否破碎)(榨油用) |
粮食 | 1201901100 | 1201901100102 | 非转基因黄大豆(非种用,不论是否破碎)(饲料用) |
粮食 | 1201901100 | 1201901100103 | 非转基因黄大豆(非种用,不论是否破碎)(食品加工用) |
粮食 | 1201901900 | 1201901900101 | 转基因黄大豆(非种用,不论是否破碎)(榨油用) |
粮食 | 1201901900 | 1201901900102 | 转基因黄大豆(非种用,不论是否破碎)(饲料用) |
粮食 | 1201902000 | 1201902000101 | 非种用黑大豆(不论是否破碎)(榨油用) |
粮食 | 1201902000 | 1201902000102 | 非种用黑大豆(不论是否破碎)(饲料用) |
粮食 | 1201902000 | 1201902000103 | 非种用黑大豆(不论是否破碎)(食品加工用) |
粮食 | 1201903000 | 1201903000101 | 非种用青大豆(不论是否破碎)(榨油用) |
粮食 | 1201903000 | 1201903000102 | 非种用青大豆(不论是否破碎)(饲料用) |
粮食 | 1201903000 | 1201903000103 | 非种用青大豆(不论是否破碎)(食品加工用) |
粮食 | 1201909000 | 1201909000101 | 非种用其他大豆(不论是否破碎)(榨油用) |
粮食 | 1201909000 | 1201909000102 | 非种用其他大豆(不论是否破碎)(饲料用) |
粮食 | 1201909000 | 1201909000103 | 非种用其他大豆(不论是否破碎)(食品加工用) |
粮食 | 1205109000 | 1205109000999 | 其他低芥籽酸油菜籽(不论是否破碎) |
粮食 | 1205909000 | 1205909000999 | 其他油菜籽(不论是否破碎) |
粮食 | 0714201900 | 0714201900999 | 其他非种用鲜甘薯(不论是否切片) |
植物源性饲料 | 1213000000 | 1213000000104 | 未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(饲用燕麦草) |
植物源性饲料 | 1214900090 | 1214900090105 | 芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料(包括饲料用根.干草.三叶草.驴喜豆等,不论是否制成团粒)(燕麦草) |
植物源性饲料 | 2308000000 | 2308000000102 | 动物饲料用的其他植物产品(包括废料、残渣及副产品)(饲用燕麦草) |
植物源性食品原料 | 1212999990 | 1212999990108 | 其他供人食用果核、仁及植物产品(包括未焙制的菊苣根)(凉粉草)(其他工艺) |
植物源性食品原料 | 1212999990 | 1212999990109 | 其他供人食用果核、仁及植物产品(包括未焙制的菊苣根)(凉粉草)(提取(晒干的除外)、压榨、烹制、烘焙、冻干、脱水、裹糖屑、发酵、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸、腌渍、炒制等工艺进行加工处理的) |
植物源性食品原料 | 1212999600 | 1212999600999 | 甜叶菊叶 |
粮食进口|小麦进口|大麦进口|玉米进口|大豆进口|木薯干进口
青岛昂扬--专业清关--专注清关16年 !
我们一直专注于进出口货物的整体清关解决方案!
为客户提供量身定制的全套物流解决方案!
专业的全球物流服务及供应链服务!
专业海关,商检疑难杂症解决方案!
青岛港粮食类植物产品进口清关代理选择青岛昂扬的优势!
A,昂扬提前了解客户需求,免费提供专业咨询服务,制定精确方案,规避政策及其他风险.
B,昂扬拥有高素质的报关、报检人员,具备海关和商检机构的认可资格,对相关政策有全面的理解,并有较强的业务操作能力和热情、周到的服务.
C,昂扬凭借多年的清关经验,有着完善的“预警机制”,针对各类高风险产品的清关,提前给客户作最充分的预警准备,
D,昂扬清关操作产品种类繁多,经验丰富,严格审核申报资料,长期追踪行业数据,不断研习海关商检各项政策,和海关商检保持高效沟通.
E,昂扬代理客户快速申请商检海关各类许可证件,动植物检疫审批等清关证件,提供产品预归类咨询等多种增值服务.
F,昂扬从事清关以来,16年行业经验,清关零失误,海关商检高信誉,一直遥遥领先同行业水平。
- 关于取消部分动植物产品进境检疫审批2024
- 【干货分享】进口食用花生油毛油那点事?
- 禁止从动物疫病流行国家输入产品一览表
- 【干货】报关行如何选才不踩坑,小编告诉你
- “先期机检”海关查验模式提升通关便利化
- 电话:0532-86875918
- QQ:919916013
- 邮箱:AY_QD01@126.COM
- 地址:青岛市黄岛区井冈山路157号
- 青岛昂扬国际物流有限公司 版权所有