非首次进口乳品检测项目(2021年12月27日更新)
发表时间:2022-02-28 12:29
海关总署公告2021年第114号(关于明确进口乳品检验检疫有关要求的公告)
《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》(海关总署第248号令)和《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》(海关总署第249号令)将于2022年1月1日正式生效,《进出口乳品检验检疫监督管理办法》同时废止,进口乳品检验检疫的下列相关要求继续有效,现公告如下:
一、进口乳品需随附出口国家或者地区政府主管部门出具的卫生证书。证书应当有出口国家或者地区政府主管部门印章和其授权人签字,目的地应当标明为中华人民共和国。卫生证书样本应当经海关总署确认。
二、进口生乳、生乳制品、巴氏杀菌乳、巴氏杀菌工艺生产加工的调制乳需要办理进境检疫审批手续。
三、境外生产企业应当熟悉并保证其向中国出口的乳品符合中国食品安全国家标准和相关要求。
(一)首次进口的乳品,应当提供相应食品安全国家标准中列明项目的检测报告。首次进口,指境外生产企业、产品名称、配方、境外出口商、境内进口商等信息完全相同的乳品从同一口岸第一次进口。
(二)非首次进口的乳品,应当提供首次进口检测报告的复印件以及海关总署要求项目的检测报告。非首次进口检测报告项目由海关总署根据乳品风险监测等有关情况确定并在海关总署网站公布(在海关总署食品局网站http://jckspj.customs.gov.cn的“信息服务——检验检疫要求”栏目中查询)。
(三)检测报告应与进口乳品的生产日期或生产批号对应。
(四)对进口乳品检测报告实行证明事项告知承诺制。
四、为进口乳品出具检测报告的检测机构,可以是境外官方实验室、第三方检测机构或企业实验室,也可以是境内取得食品检验机构资质认定的检测机构。
五、本公告所指的乳品包括初乳、生乳和乳制品。初乳是指奶畜产犊后7天内的乳。生乳是指从符合中国有关要求的健康奶畜乳房中挤出的无任何成分改变的常乳。奶畜初乳、应用抗生素期间和休药期间的乳汁、变质乳不得用作生乳。生乳制品是指由生乳加工而成、加工工艺中无热处理杀菌过程的产品。乳制品是指由乳为主要原料加工而成的食品,如:巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、干酪及再制干酪、稀奶油、奶油、无水奶油、炼乳、乳粉、乳清粉及乳清蛋白粉、乳基婴幼儿配方食品及其生产原料基粉、酪蛋白及其他乳与乳制品(如乳矿物盐和乳蛋白等)。
本公告自2022年1月1日起执行。2013年4月15日《关于实施〈进出口乳品检验检疫监督管理办法〉有关要求的公告》(原质检总局公告2013年53号)、2015年1月8日《关于调整〈进出口乳品检验检疫监督管理办法〉实施要求的公告》(原国家质检总局公告2015年第3号)同时废止。
特此公告。
海关总署
2021年12月23日
非首次进口乳品检测项目 | ||
乳品种类 | 检测项目 | 推荐检测方法 |
巴氏杀菌乳 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24 |
铅 | GB 5009.12 | |
汞 | GB 5009.17 | |
砷 | GB 5009.11 | |
铬 | GB 5009.123 | |
菌落总数 | GB 4789.2 | |
大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
灭菌乳 | 铅 | GB 5009.12 |
汞 | GB 5009.17 | |
砷 | GB 5009.11 | |
铬 | GB 5009.123 | |
黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24 | |
商业无菌 | GB 4789.26 | |
调制乳 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24 |
铅 | GB 5009.12 | |
汞 | GB 5009.17 | |
砷 | GB 5009.11 | |
铬 | GB 5009.123 | |
商业无菌(适用采用灭菌工艺生产的产品) | GB 4789.26 | |
菌落总数(适用其他未采用灭菌工艺生产的产品) | GB 4789.2 | |
大肠菌群(适用其他未采用灭菌工艺生产的产品) | GB 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌(适用其他未采用灭菌工艺生产的产品) | GB 4789.10 | |
沙门氏菌(适用其他未采用灭菌工艺生产的产品) | GB 4789.4 | |
发酵乳 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24 |
铅 | GB 5009.12 | |
汞 | GB 5009.17 | |
砷 | GB 5009.11 | |
铬 | GB 5009.123 | |
大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
酵母 | GB 4789.15 | |
霉菌 | GB 4789.15 | |
乳酸菌数(不适用发酵后经热处理的产品) | GB 4789.35 | |
干酪与再制干酪 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24 |
大肠菌群 | GB 4789.3 | |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
单核细胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | |
稀奶油、奶油、无水奶油 | 铅 | GB 5009.12 |
苯并[a]芘 | GB 5009.27 | |
商业无菌(适用以罐头工艺或超高温瞬时灭菌工艺生产的稀奶油) | GB 4789.26 | |
菌落总数(不适用于以发酵稀奶油为原料的产品) | GB 4789.2 | |
大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
霉菌 | GB 4789.15 | |
炼乳 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24 |
商业无菌(适用淡炼乳和调制淡炼乳) | GB 4789.26 | |
菌落总数(适用加糖炼乳和调制加糖炼乳) | GB 4789.2 | |
大肠菌群(适用加糖炼乳和调制加糖炼乳) | GB 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌(适用加糖炼乳和调制加糖炼乳) | GB 4789.10 | |
沙门氏菌(不适用于淡炼乳和调制淡炼乳) | GB 4789.4 | |
乳粉与调制乳粉 | 蛋白质 | GB 5009.5 |
砷 | GB 5009.11 | |
铬 | GB 5009.123 | |
铅 | GB 5009.12 | |
亚硝酸盐 | GB 5009.33 | |
黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24 | |
菌落总数(不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧益生菌)的产品) | GB 4789.2 | |
大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
乳清粉和乳清蛋白粉 | 蛋白质 | GB 5009.5 |
灰分 | GB 5009.4 | |
黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24 | |
铅(仅限于非脱盐乳清粉) | GB 5009.12 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
乳基婴幼儿配方食品 | 蛋白质 | GB 5009.5 |
脂肪 | GB 5009.168 | |
维生素 A | GB 5009.82 | |
维生素 D | GB 5009.82 | |
维生素 E | GB 5009.82 | |
维生素K1 | GB 5009.158 | |
维生素 B1 | GB 5009.84 | |
维生素 B2 | GB 5009.85 | |
维生素 B6 | GB 5009.154 | |
维生素 B12 | GB 5413.14 | |
叶酸 | GB 5009.211 | |
泛酸 | GB 5009.210 | |
生物素 | GB 5009.259 | |
胆碱( 不适用未添加的产品) | GB 5413.20 | |
肌醇( 不适用未添加的产品) | GB 5009.270 | |
牛磺酸( 不适用未添加的产品) | GB 5009.169 | |
左旋肉碱( 不适用未添加的产品) | GB 29989 | |
钙 | GB 5009.92 | |
磷 | GB 5009.87 | |
碘 | GB 5009.267 | |
硒(不适用未添加的产品) | GB 5009.93 | |
铁 | GB 5009.90 | |
铜 | GB 5009.13 | |
锌 | GB 5009.14 | |
商业无菌(适用液态婴幼儿配方食品) | GB 4789.26 | |
菌落总数(不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧菌)的产品) | GB 4789.2 | |
大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
阪崎肠杆菌(适用0-6个月婴儿配方食品) | GB 4789.40计数法 | |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | |
硝酸盐(不适用添加蔬菜和水果的较大婴儿和幼儿配方食品) | GB 5009.33 | |
亚硝酸盐 | GB 5009.33 | |
铅 | GB 5009.12 | |
黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24 | |
乳基婴幼儿配方食品基粉原料 | 铅 | GB 5009.12 |
硝酸盐 | GB 5009.33 | |
亚硝酸盐 | GB 5009.33 | |
黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24 | |
菌落总数(不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧菌)的产品) | GB 4789.2 | |
大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | |
阪崎肠杆菌(适用于0-6个月婴儿配方食品基粉) | GB 4789.40计数法 | |
酪蛋白 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24 |
铅 | GB 5009.12 | |
菌落总数 | GB 4789.2 | |
大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
其他乳与乳制品 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24 |
铅 | GB 5009.12 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
注备:牛初乳粉归入其他乳与乳制品 | ||
.********************************************************************************************************************************
青岛昂扬--专业清关--专注清关16年 !
我们一直专注于进出口货物的整体清关解决方案!
为客户提供量身定制的全套物流解决方案!
专业的全球物流服务及供应链服务!
专业海关,商检疑难杂症解决方案!
青岛港进口清关代理选择青岛昂扬的优势!
A,昂扬提前了解客户需求,免费提供专业咨询服务,制定精确方案,规避政策及其他风险.
B,昂扬拥有高素质的报关、报检人员,具备海关和商检机构的认可资格,对相关政策有全面的理解,并有较强的业务操作能力和热情、周到的服务.
C,昂扬凭借多年的清关经验,有着完善的“预警机制”,针对各类高风险产品的清关,提前给客户作最充分的预警准备,
D,昂扬清关操作产品种类繁多,经验丰富,严格审核申报资料,长期追踪行业数据,不断研习海关商检各项政策,和海关商检保持高效沟通.
E,昂扬代理客户快速申请商检海关各类许可证件,动植物检疫审批等清关证件,提供产品预归类咨询等多种增值服务.
F,昂扬从事清关以来,16年行业经验,清关零失误,海关商检高信誉,一直遥遥领先同行业水平。
- 关于取消部分动植物产品进境检疫审批2024
- 【干货分享】进口食用花生油毛油那点事?
- 禁止从动物疫病流行国家输入产品一览表
- 【干货】报关行如何选才不踩坑,小编告诉你
- “先期机检”海关查验模式提升通关便利化
- 电话:0532-86875918
- QQ:919916013
- 邮箱:AY_QD01@126.COM
- 地址:青岛市黄岛区井冈山路157号
- 青岛昂扬国际物流有限公司 版权所有